現在、当Wikiからの広告料収入による活動資金捻出について実証実験を行っております。
ご協力、よろしくお願いします。
千葉県第12区
ナビゲーションに移動
検索に移動
![]() | |
---|---|
![]() ![]() | |
行政区域 |
館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、安房郡 (2017年7月16日現在) |
比例区 | 南関東ブロック |
設置年 | 1994年 |
選出議員 | 浜田靖一 |
有権者数 |
385,580人 1.64 倍(一票の格差・鳥取1区との比較) (総務省・2019年9月登録日) |
千葉県第12区(ちばけんだい12く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
区域
歴史
自由民主党が強固な地盤を保っている保守王国で、父幸一時代からの支持基盤に支えられている浜田靖一が議席を守っている(第42回のみコスタリカ方式で中村正三郎が立候補し当選、浜田は比例単独で当選)。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 浜田靖一 | 自由民主党 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 中村正三郎 | |
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 浜田靖一 | |
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | ||
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | ||
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | ||
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | ||
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 |
選挙結果
第48回衆議院議員総選挙 千葉県第12区
解散日:2017年(平成29年)9月28日 投票日:2017年(平成29年)10月22日
当日有権者数:387,875人 最終投票率:50.57%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 浜田靖一 | 62 | 自由民主党 | 前 | 120,075票 | 63.4% | ―― | 公明党 | ○ |
樋高剛 | 51 | 希望の党 | 元 | 36,571票 | 19.3% | 30.5% | ○ | ||
大西航 | 36 | 日本共産党 | 新 | 22,182票 | 11.7% | 18.5% | ○ | ||
皆川真一郎 | 63 | 社会民主党 | 新 | 10,713票 | 5.7% | 8.9% | ○ |
第47回衆議院議員総選挙 千葉県第12区
解散日:2014年(平成26年)11月21日 投票日:2014年(平成26年)12月14日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 浜田靖一 | 59 | 自由民主党 | 前 | 134,037票 | 74.3% | ―― | 公明党 | ○ |
米本展久 | 63 | 日本共産党 | 新 | 46,397票 | 25.7% | 34.6% |
第46回衆議院議員総選挙 千葉県第12区
解散日:2012年(平成24年)11月16日 投票日:2012年(平成24年)12月16日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 浜田靖一 | 57 | 自由民主党 | 前 | 139,935票 | 65.2% | ―― | ○ | |
中後淳 | 42 | 日本未来の党 | 前 | 58,491票 | 27.2% | 41.8% | ○ | ||
米本展久 | 61 | 日本共産党 | 新 | 16,262票 | 7.6% | 11.6% |
第45回衆議院議員総選挙 千葉県第12区
解散日:2009年(平成21年)7月21日 投票日:2009年(平成21年)8月30日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 浜田靖一 | 53 | 自由民主党 | 前 | 134,298票 | 53.1% | ―― | ○ | |
比当 | 中後淳 | 39 | 民主党 | 新 | 114,921票 | 45.4% | 85.6% | ○ | |
田辺丈太郎 | 29 | 幸福実現党 | 新 | 3,687票 | 1.5% | 2.7% |
第44回衆議院議員総選挙 千葉県第12区
解散日:2005年(平成17年)8月8日 投票日:2005年(平成17年)9月11日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 浜田靖一 | 49 | 自由民主党 | 前 | 143,780票 | 57.6% | ―― | ○ | |
青木愛 | 40 | 民主党 | 前 | 92,611票 | 37.1% | 64.4% | ○ | ||
鴨志田安代 | 50 | 日本共産党 | 新 | 13,129票 | 5.3% | 9.1% |
第43回衆議院議員総選挙 千葉県第12区
解散日:2003年(平成15年)10月10日 投票日:2003年(平成15年)11月9日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 浜田靖一 | 48 | 自由民主党 | 前 | 115,708票 | 53.9% | ―― | ○ | |
比当 | 青木愛 | 38 | 民主党 | 新 | 87,522票 | 40.8% | 75.6% | ○ | |
鴨志田安代 | 48 | 日本共産党 | 新 | 11,303票 | 5.3% | 9.8% |
第42回衆議院議員総選挙 千葉県第12区
解散日:2000年(平成12年)6月2日 投票日:2000年(平成12年)6月25日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中村正三郎 | 65 | 自由民主党 | 前 | 124,966票 | 58.6% | ―― | ○ | |
半田善三 | 49 | 民主党 | 前 | 57,064票 | 26.8% | 45.7% | ○ | ||
鴨志田安代 | 44 | 日本共産党 | 新 | 18,305票 | 8.6% | 14.6% | |||
村田英保 | 55 | 自由連合 | 新 | 12,804票 | 6.0% | 10.2% |
第41回衆議院議員総選挙 千葉県第12区
解散日:1996年(平成8年)9月27日 投票日:1996年(平成8年)10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 浜田靖一 | 40 | 自由民主党 | 前 | 102,570票 | 54.0% | ―― | ○ | |
森田恵 | 33 | 民主党 | 新 | 61,083票 | 32.2% | 59.6% | ○ | ||
川上謹一 | 66 | 日本共産党 | 新 | 26,149票 | 13.8% | 25.5% |
関連項目
|