現在、当Wikiからの広告料収入による活動資金捻出について実証実験を行っております。
ご協力、よろしくお願いします。
埼玉県第9区
ナビゲーションに移動
検索に移動
![]() | |
---|---|
![]() ![]() | |
行政区域 |
飯能市、狭山市、入間市、日高市、入間郡毛呂山町・越生町 (2017年7月16日現在) |
比例区 | 北関東ブロック |
設置年 | 1994年 |
選出議員 | 大塚拓 |
有権者数 |
408,586人 1.74 倍(一票の格差・鳥取1区との比較) (総務省・2019年9月登録日) |
埼玉県第9区(さいたまけんだい9く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
区域
歴史
新住民の多い狭山市・入間市では大野松茂と五十嵐文彦が伯仲していた。ただし、「郵政解散」に伴う第44回は、大野が引き離した。農村部が多い他の市町では一貫して大野が優位であったが、大野が引退し、丸川珠代の夫である大塚拓が出馬した第45回は逆に五十嵐が農村部でも票を伸ばした。しかし、第46回は全ての地域で大塚が圧倒した。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 大野松茂 | 自由民主党 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | ||
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | ||
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | ||
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 五十嵐文彦 | 民主党 |
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | 大塚拓 | 自由民主党 |
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | ||
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 |
選挙結果
第48回衆議院議員総選挙 埼玉県第9区
解散日:2017年(平成29年)9月28日 投票日:2017年(平成29年)10月22日
当日有権者数:410,494人 最終投票率:52.63%(前回比:-0.95ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 大塚拓 | 44 | 自由民主党 | 前 | 111,815票 | 53.2% | ―― | 公明党 | ○ |
杉村慎治 | 41 | 希望の党 | 新 | 57,599票 | 27.4% | 51.5% | ○ | ||
神田三春 | 63 | 日本共産党 | 新 | 40,822票 | 19.4% | 36.5% |
第47回衆議院議員総選挙 埼玉県第9区
解散日:2014年(平成26年)11月21日 投票日:2014年(平成26年)12月14日
当日有権者数:404,476人 最終投票率:53.58%(前回比:-5.06ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 大塚拓 | 41 | 自由民主党 | 前 | 111,316票 | 53.0% | ―― | 公明党 | ○ |
青柳仁士 | 36 | 維新の党 | 新 | 60,121票 | 28.6% | 54.0% | ○ | ||
広森すみ子 | 66 | 日本共産党 | 新 | 38,534票 | 18.4% | 34.6% |
第46回衆議院議員総選挙 埼玉県第9区
解散日:2012年(平成24年)11月16日 投票日:2012年(平成24年)12月16日 最終投票率:58.64%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 大塚拓 | 39 | 自由民主党 | 元 | 109,062票 | 47.2% | ―― | 公明党 | ○ |
五十嵐文彦 | 64 | 民主党 | 前 | 49,981票 | 21.6% | 45.8% | 国民新党 | ○ | |
浦沢将 | 45 | 日本維新の会 | 新 | 37,301票 | 16.1% | 34.2% | みんなの党 | ○ | |
松浦武志 | 49 | 日本未来の党 | 新 | 17,696票 | 7.7% | 16.2% | 新党大地 | ○ | |
工藤武 | 48 | 日本共産党 | 新 | 17,156票 | 7.4% | 15.7% |
第45回衆議院議員総選挙 埼玉県第9区
解散日:2009年(平成21年)7月21日 投票日:2009年(平成21年)8月30日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 五十嵐文彦 | 60 | 民主党 | 元 | 151,057票 | 56.7% | ―― | ○ | |
大塚拓 | 36 | 自由民主党 | 前 | 109,918票 | 41.2% | 72.8% | 公明党 | ○ | |
各務正人 | 51 | 幸福実現党 | 新 | 5,506票 | 2.1% | 3.6% |
第44回衆議院議員総選挙 埼玉県第9区
解散日:2005年(平成17年)8月8日 投票日:2005年(平成17年)9月11日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 大野松茂 | 69 | 自由民主党 | 前 | 139,211票 | 53.8% | ―― | ○ | |
五十嵐文彦 | 56 | 民主党 | 前 | 97,348票 | 37.6% | 69.9% | ○ | ||
辻源巳 | 33 | 日本共産党 | 新 | 22,312票 | 8.6% | 16.0% |
第43回衆議院議員総選挙 埼玉県第9区
解散日:2003年(平成15年)10月10日 投票日:2003年(平成15年)11月9日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 大野松茂 | 67 | 自由民主党 | 前 | 104,167票 | 48.4% | ―― | ○ | |
比当 | 五十嵐文彦 | 55 | 民主党 | 前 | 94,569票 | 43.9% | 90.8% | ○ | |
神田三春 | 49 | 日本共産党 | 新 | 16,514票 | 7.7% | 15.9% |
第42回衆議院議員総選挙 埼玉県第9区
解散日:2000年(平成12年)6月2日 投票日:2000年(平成12年)6月25日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 大野松茂 | 64 | 自由民主党 | 前 | 110,836票 | 48.6% | ―― | ○ | |
比当 | 五十嵐文彦 | 51 | 民主党 | 元 | 82,520票 | 36.2% | 74.5% | ○ | |
菅間公弥子 | 55 | 日本共産党 | 新 | 34,478票 | 15.1% | 31.1% |
第41回衆議院議員総選挙 埼玉県第9区
解散日:1996年(平成8年)9月27日 投票日:1996年(平成8年)10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 大野松茂 | 60 | 自由民主党 | 新 | 77,998票 | 37.8% | ―― | ○ | |
五十嵐文彦 | 47 | 民主党 | 前 | 46,471票 | 22.5% | 59.6% | ○ | ||
松本泰高 | 49 | 新進党 | 新 | 43,273票 | 21.0% | 55.5% | |||
塩川鉄也 | 34 | 日本共産党 | 新 | 29,601票 | 14.4% | 38.0% | |||
石井健祐 | 50 | 自由連合 | 新 | 8,922票 | 4.3% | 11.4% | ○ |
- 塩川は第42回以降8区から立候補。
関連項目
|