現在、当Wikiからの広告料収入による活動資金捻出について実証実験を行っております。
ご協力、よろしくお願いします。
青森県第4区
![]() | |
---|---|
行政区域 |
2017年廃止 (2017年7月16日現在) |
比例区 | 廃止 |
設置年 | 1994年 |
廃止年 | 2017年 |
選出議員 | 廃止 |
有権者数 |
0人 0 倍(一票の格差・鳥取1区との比較) (総務省・2019年9月登録日) |
青森県第4区(あおもりけんだい4く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。2017年(平成29年)の公職選挙法改正で廃止。
選挙区域
青森市(旧浪岡町域)を除き、当選挙区の廃止後は青森県第3区へ移行した。
歴史
旧青森2区は、北津軽郡、五所川原市を含んでいた。田沢吉郎、竹内黎一、木村守男の保守系候補に革新系候補津川武一、山内弘などが食い込む状況であった。
小選挙区制度になり、1回目は新進系の木村守男は知事選出馬により、息子木村太郎に地盤を継承。自民の田沢、竹内は年齢の問題もあり、津島恭一に地盤を継承し、比例単独出馬をするが、コスタリカ方式をとらなかったために、比例順位が低く設定され、両者落選即引退となる。なおこの選挙で太郎が当選したため、自民党は選挙区での議席を完全に失った。
その後、新進党の解党に伴って太郎が自民党へ移籍したため、2000年は津島が比例単独候補として立候補するも落選。その後、御法川英文の死去による繰り上げ当選でようやく議員となる。2003年は太郎は安定した地盤で選挙区圧勝、いっぽう議員となり上位搭載となった津島は比例当選。しかし2005年の郵政民営化選挙では、民営化に反対した津島が、国民新党へ鞍替えしたため、選挙区での久々の選挙になるものの、選挙区で確実に当選を積み重ねた太郎に完敗、比例復活もできなかった。
2009年は自民党に全国的な逆風が吹き荒れるなか、なんとか太郎が逃げ切ったものの民主党に移籍した津島に初めて比例復活を許した。だが2012年には太郎が7万票近い大差をつけて圧勝し、津島はあえなく落選した。
2014年、民主党を離党した津島は出馬せず、太郎が圧勝した。
2017年7月16日、改正公職選挙法の施行によって次期衆院選より廃止されることが決定した。
7月25日に太郎が死去し、10月22日に補欠選挙で最後の選出議員が選挙される予定であったが、9月28日に衆議院が解散されて補欠選挙が総選挙に統合されたため、当区は欠員のまま廃止されることとなった。ただし旧4区の区域はほぼそのまま青森県第3区に移行して選挙が行われた。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 木村太郎 | 新進党 | 新進党解党後は自民党に移籍 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 自由民主党 | ||
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | |||
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | |||
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | |||
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | |||
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 |
選挙結果
解散日:2014年(平成26年)11月21日 投票日:2014年(平成26年)12月14日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 木村太郎 | 49 | 自由民主党 | 前 | 79,156票 | 59.5% | ―― | 公明党 | ○ |
山内崇 | 59 | 民主党 | 新 | 38,106票 | 28.6% | 48.1% | ○ | ||
千葉浩規 | 59 | 日本共産党 | 新 | 15,831票 | 11.9% | 20.0% |
解散日:2012年(平成24年)11月16日 投票日:2012年(平成24年)12月16日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 木村太郎 | 47 | 自由民主党 | 前 | 104,544票 | 66.5% | ―― | ○ | |
津島恭一 | 58 | 民主党 | 前 | 35,141票 | 22.3% | 33.6% | ○ | ||
千葉浩規 | 51 | 日本共産党 | 新 | 17,594票 | 11.2% | 16.8% |
解散日:2009年(平成21年)7月21日 投票日:2009年(平成21年)8月30日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 木村太郎 | 44 | 自由民主党 | 前 | 112,563票 | 52.6% | ―― | ○ | |
比当 | 津島恭一 | 55 | 民主党 | 元 | 97,747票 | 45.7% | 86.8% | ○ | |
石田昭弘 | 50 | 幸福実現党 | 新 | 3,719票 | 1.7% | 3.3% |
- 石田は2014年に行われた平川市議会補欠選挙に無所属で立候補し、当選。
解散日:2005年(平成17年)8月8日 投票日:2005年(平成17年)9月11日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 木村太郎 | 40 | 自由民主党 | 前 | 113,704票 | 55.9% | ―― | ○ | |
渋谷修 | 55 | 民主党 | 元 | 41,489票 | 20.4% | 36.5% | ○ | ||
津島恭一 | 51 | 国民新党 | 前 | 38,027票 | 18.7% | 33.4% | ○ | ||
船水奐彦 | 59 | 日本共産党 | 新 | 10,222票 | 5.0% | 9.0% |
解散日:2003年(平成15年)10月10日 投票日:2003年(平成15年)11月9日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 木村太郎 | 38 | 自由民主党 | 前 | 110,675票 | 63.6% | ―― | ○ | |
渋谷修 | 53 | 民主党 | 元 | 40,864票 | 23.5% | 36.9% | ○ | ||
遠藤節子 | 59 | 日本共産党 | 新 | 13,524票 | 7.8% | 12.2% | |||
井上浩 | 51 | 社会民主党 | 新 | 8,864票 | 5.1% | 8.0% | ○ |
解散日:2000年(平成12年)6月2日 投票日:2000年(平成12年)6月25日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 木村太郎 | 34 | 自由民主党 | 前 | 126,056票 | 69.0% | ―― | ○ | |
田沢摩希子 | 31 | 社会民主党 | 新 | 36,354票 | 19.9% | 28.8% | ○ | ||
遠藤節子 | 56 | 日本共産党 | 新 | 20,334票 | 11.1% | 16.1% |
解散日:1996年(平成8年)9月27日 投票日:1996年(平成8年)10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 木村太郎 | 31 | 新進党 | 新 | 101,059票 | 52.4% | ―― | ||
津島恭一 | 42 | 自由民主党 | 新 | 70,590票 | 36.6% | 69.9% | ○ | ||
木村昭四郎 | 69 | 日本共産党 | 新 | 21,034票 | 10.9% | 20.8% |
脚注
関連項目
|